Home

Yarışmacılar Ter sakla audi a4 auto data takdire değer rüzgârlı Görüşürüz

Audi Quattro | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions
Audi Quattro | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

2019 Audi A4 allroad (B9 8W, facelift 2019) 40 TDI (190 Hp) quattro S  tronic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions
2019 Audi A4 allroad (B9 8W, facelift 2019) 40 TDI (190 Hp) quattro S tronic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

BirAraçAl - Audi A4 (B6 8E)
BirAraçAl - Audi A4 (B6 8E)

1996 Audi A4 Avant (B5, Typ 8D) 1.9 TDI (110 bg) quattro | Teknik  özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar
1996 Audi A4 Avant (B5, Typ 8D) 1.9 TDI (110 bg) quattro | Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar

2005 Audi A4 Avant (B7 8E) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions
2005 Audi A4 Avant (B7 8E) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

1999 Audi A4 Avant (B5, Typ 8D, facelift 1999) 1.9 TDI (115 Hp) quattro |  Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions
1999 Audi A4 Avant (B5, Typ 8D, facelift 1999) 1.9 TDI (115 Hp) quattro | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2011 Audi A4 (B8 8K, facelift 2011) 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro | Technical  specs, data, fuel consumption, Dimensions
2011 Audi A4 (B8 8K, facelift 2011) 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

Audi A4 (B8) tekn,ik özellikler ve yakıt tüketimi — AutoData24.com
Audi A4 (B8) tekn,ik özellikler ve yakıt tüketimi — AutoData24.com

2001 Audi A4 (B6 8E) 1.8 T (170 Hp) | Technical specs, data, fuel  consumption, Dimensions
2001 Audi A4 (B6 8E) 1.8 T (170 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

Audi A4 | Teknik özellikler, Yakıt tüketimi, Boyutlar
Audi A4 | Teknik özellikler, Yakıt tüketimi, Boyutlar

2018 Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2018) 40 TDI (190 bg) S tronic | Teknik  özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar
2018 Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2018) 40 TDI (190 bg) S tronic | Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar

BirAraçAl - Audi A4 (B6 8E)
BirAraçAl - Audi A4 (B6 8E)

2008 Audi A4 Avant (B8 8K) 1.8 TFSI (160 Hp) | Technical specs, data, fuel  consumption, Dimensions
2008 Audi A4 Avant (B8 8K) 1.8 TFSI (160 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2009 Audi A4 allroad (B8 8K) 2.0 TFSI (211 bg) quattro | Teknik özellikler,  yakıt tüketimi , Boyutlar
2009 Audi A4 allroad (B8 8K) 2.0 TFSI (211 bg) quattro | Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar

2005 Audi A4 (B7 8E) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions
2005 Audi A4 (B7 8E) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

2003 Audi S4 Avant (8E,B6) 4.2i V8 (344 bg) quattro | Teknik özellikler,  yakıt tüketimi , Boyutlar
2003 Audi S4 Avant (8E,B6) 4.2i V8 (344 bg) quattro | Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar

2003 Audi S4 Cabriolet (8E,B6) 4.2i V8 40V (344 bg) quattro Tiptronic |  Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar
2003 Audi S4 Cabriolet (8E,B6) 4.2i V8 40V (344 bg) quattro Tiptronic | Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar

2019 Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) 40 TFSI (190 bg) MHEV S tronic | Teknik  özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar
2019 Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) 40 TFSI (190 bg) MHEV S tronic | Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar

Android İndirme için Auto-Data.net APK
Android İndirme için Auto-Data.net APK

Audi A4 | Teknik özellikler, Yakıt tüketimi, Boyutlar
Audi A4 | Teknik özellikler, Yakıt tüketimi, Boyutlar

Autodata | Türkiye
Autodata | Türkiye

Autodata | Türkiye
Autodata | Türkiye

BirAraçAl - Audi A4 (B6 8E)
BirAraçAl - Audi A4 (B6 8E)

BirAraçAl - Audi A4 Avant (B6 8E)
BirAraçAl - Audi A4 Avant (B6 8E)

2020 Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 40 TFSI (204 Hp) quattro ultra  MHEV S tronic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions
2020 Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 40 TFSI (204 Hp) quattro ultra MHEV S tronic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

Otomobil Test Garajı: Audi A4 2.0 TFSI Quattro S-Line
Otomobil Test Garajı: Audi A4 2.0 TFSI Quattro S-Line